انتخاب کنید
سنسورهای نوری دوطرفه کابلی(گیرنده)
| # | کد محصول | نوع بدنه | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | فاصله نامی | محدوده ولتاژ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | OPS-3600-ON-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NO | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 42 | OPS-3600-CN-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NC | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 43 | OPS-3600-CP-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NC | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 44 | OPS-3600-OP-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NO | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 45 | OPS-31000-OP-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 46 | OPS-31000-CP-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 47 | OPS-31000-CN-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 48 | OPS-31000-ON-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 49 | OPS-41000-N-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 50 | OPS-41000-P-R18-TB-RC | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 51 | OPS-42000-P-18-TB-RC | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 2000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 52 | OPS-42000-N-18-TB-RC | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 2000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 53 | OPS-42000-P-P18-TB-RC | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 2000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 54 | OPS-42000-N-P18-TB-RC | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 2000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند