انتخاب کنید
سنسورهای القایی سه سیمه NPN سوکتی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | IPS-320-ON-34-VI-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 82 | IPS-320-ON-34-V-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 83 | IPS-320-ON-40-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 84 | IPS-320-ON-40-VI-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 85 | IPS-320-ON-40-V-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 86 | IPS-320-ON-P34-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 87 | IPS-320-ON-P34-VI-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 88 | IPS-320-ON-P34-V-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 89 | IPS-320-ON-R40-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 90 | IPS-320-ON-R40-VI-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 91 | IPS-320-ON-R40-V-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند