انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | IPS-220-CD-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 82 | IPS-220-CD-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 83 | IPS-220-CD-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 84 | IPS-220-CD-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 85 | IPS-220-CD-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 86 | IPS-220-CD-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 87 | IPS-220-CD-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 88 | IPS-220-CD-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 89 | IPS-220-CD-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 90 | IPS-220-CD-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 91 | IPS-220-CD-R40-VI | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 92 | IPS-220-OD-34 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 93 | IPS-220-OD-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 94 | IPS-220-OD-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 95 | IPS-220-OD-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 96 | IPS-220-OD-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 97 | IPS-220-OD-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 98 | IPS-220-OD-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 99 | IPS-220-OD-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 100 | IPS-220-OD-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند