انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | IPS-205-CD-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 22 | IPS-205-CD-18-VI | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 23 | IPS-205-CD-R10 | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 24 | IPS-205-CD-R10-V | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 25 | IPS-205-OD-14 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 26 | IPS-205-OD-14-V | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 27 | IPS-205-OD-18 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 28 | IPS-205-OD-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 29 | IPS-205-OD-18-VI | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 30 | IPS-205-OD-R10 | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 31 | IPS-205-OD-R10-V | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 32 | IPS-208-CD-18 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 33 | IPS-208-CD-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 34 | IPS-208-CD-18-VI | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 35 | IPS-208-CD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 36 | IPS-208-CD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 37 | IPS-208-CD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 38 | IPS-208-OD-18 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 39 | IPS-208-OD-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 40 | IPS-208-OD-18-VI | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند