انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IPS-220-OD-R40-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 202 | IPS-220-OD-R40-VI-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 203 | IPS-220-OD-R40-V-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 204 | IPS-220-CD-SR40 | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 205 | IPS-220-OD-SR40 | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 206 | IPS-220-OD-SR40-V | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 207 | IPS-220-CD-SR40-V | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 208 | IPS-220-CD-SR40-VI | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
| 209 | IPS-220-OD-SR40-VI | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF | 
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند