Selector
Trough-beam Optoelectronic sensors
| # | Product Code | housing | output stage | output function | switching distance | voltage range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OPS-32000-OP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 62 | OPS-32000-ON-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 63 | OPS-31000-OP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 64 | OPS-3600-CP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 65 | OPS-2600-P18-TB-EM | M18X1 PBT | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 66 | OPS-2300-P18-TB-EM | M18X1 PBT | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 67 | OPS-21000-P18-TB-EM | M18X1 PBT | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 68 | OPS-22000-P18-TB-EM | M18X1 PBT | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 69 | OPS-2300-18-TB-EM | M18X1 Ni PLATED Brass | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 70 | OPS-2600-18-TB-EM | M18X1 Ni PLATED Brass | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 71 | OPS-21000-18-TB-EM | M18X1 Ni PLATED Brass | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 72 | OPS-22000-18-TB-EM | M18X1 Ni PLATED Brass | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 73 | OPS-2300-P18-TB-EM-S4 | M18X1 PBT | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 74 | OPS-2600-P18-TB-EM-S4 | M18X1 PBT | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 75 | OPS-21000-P18-TB-EM-S4 | M18X1 PBT | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 76 | OPS-22000-P18-TB-EM-S4 | M18X1 PBT | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 77 | OPS-2300-18-TB-EM-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 78 | OPS-2600-18-TB-EM-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 79 | OPS-21000-18-TB-EM-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF | ||
| 80 | OPS-22000-18-TB-EM-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
Contact US
Have questions? We are waiting for your contact. call us or send message and we call you